发布时间:2008-06-03 12:50:01
股票代码股票简称最新价 最新价 B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股
(美元/港元) (人民币) 价格比
200505珠 江B6.35 5.644 -- 00050519.09-- 3.38
900906ST中纺B0.466 3.233 1.53 60061010.14.77 3.12
200011*ST物业B3.14 2.791 3.29 0000118.344.12 2.99
200413宝 石B2.51 2.231 0 0004136.57-1.94 2.95
900920上柴B股0.83 5.758 0.61 60084116.911.2 2.94
200553沙隆达B3.26 2.897 0 0005538.462.17 2.92
200018ST中冠B3.05 2.711 0.33 0000187.70 2.84
900916金山B股0.598 4.148 0.67 60067911.68-4.03 2.82
900919ST大江B0.418 2.9 -- 6006958.15-- 2.81
900938*ST天海B0.399 2.768 1.27 6007517.52.6 2.71
200020ST华发B2.56 2.275 -- 0000206.08-- 2.67
200056深国商B4 3.555 -0.5 0000569.410.53 2.65
200058ST 赛格B2.08 1.849 0 0000584.860 2.63
200725京东方B3.75 3.333 -1.06 0007258.740.92 2.62
900921丹科B股1.472 10.212 -2.52 60084426.692.14 2.61
200613ST东海B2.4 2.133 0 0006135.520.55 2.59
900915中路B股0.771 5.349 -0.13 60081813.53-1.1 2.53
900930沪普天B0.69 4.787 1.02 60068012.013.62 2.51
200539粤电力B4.13 3.671 5.09 0005399.153.98 2.49
900936鄂绒B股1.225 8.498 1.07 60029520.751.42 2.44
200012南 玻B8.82 7.839 0.23 00001218.870.53 2.41
200028一 致B8.6 7.644 -1.15 00002818.070.33 2.36
200055方 大B3.52 3.129 0.57 0000557.24-0.14 2.31
900913联华B股0.592 4.107 -0.17 6006179.412.17 2.29
200029深深房B2.75 2.444 1.85 0000295.58-0.89 2.28
200025特 力B3.87 3.44 0.26 0000257.82-0.89 2.27
200521皖美菱B2.8 2.489 0 0005215.640.53 2.27
900912外高B股0.68 4.717 0.89 60064810.65-1.39 2.26
900946ST轻骑B0.425 2.948 3.16 6006986.655.06 2.26
200596古井贡B7.39 6.568 0.54 00059614.441.26 2.2
注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。