AB股比价较大个股一览

发布时间:2008-06-04 11:41:46


  AB股比价较大个股一览

    股票代码股票简称最新价 最新价 B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股

    (美元/港元) (人民币) 价格比

    200505珠 江B6.35 5.638 -- 00050519.09-- 3.39

    900906ST中纺B0.469 3.25 0.64 6006109.9-1.98 3.05

    200553沙隆达B3.37 2.992 3.37 0005539.036.74 3.02

    200413宝 石B2.42 2.149 -3.59 0004136.39-2.74 2.97

    200011*ST物业B3.12 2.77 -0.64 0000118.17-2.04 2.95

    900920上柴B股0.817 5.661 -1.57 60084116.61-1.77 2.93

    900916金山B股0.589 4.081 -1.51 60067911.680 2.86

    900919ST大江B0.418 2.897 -- 6006958.15-- 2.81

    200018ST中冠B3.07 2.726 0.66 0000187.59-1.43 2.78

    900938*ST天海B0.419 2.903 5.01 6007517.885.07 2.71

    200020ST华发B2.56 2.273 -- 0000206.08-- 2.67

    200725京东方B3.73 3.312 -0.53 0007258.760.23 2.65

    900921丹科B股1.485 10.29 0.88 600844271.16 2.62

    200056深国商B3.99 3.543 -0.25 0000569.25-1.7 2.61

    200613ST东海B2.39 2.122 -0.42 0006135.51-0.18 2.6

    200058ST 赛格B2.09 1.856 0.48 0000584.8-1.23 2.59

    900915中路B股0.75 5.197 -2.72 60081813.28-1.85 2.56

    200539粤电力B4.03 3.578 -2.42 0005398.93-2.4 2.5

    900930沪普天B0.685 4.747 -0.72 60068011.69-2.66 2.46

    900913联华B股0.612 4.241 3.38 60061710.319.56 2.43

    900936鄂绒B股1.229 8.516 0.33 60029520.63-0.58 2.42

    200055方 大B3.51 3.117 -0.28 0000557.381.93 2.37

    900946ST轻骑B0.432 2.994 1.65 6006986.984.96 2.33

    200012南 玻B9.15 8.124 3.74 00001218.870 2.32

    200025特 力B3.92 3.481 1.29 0000258.042.81 2.31

    200028一 致B8.63 7.663 0.35 00002817.7-2.05 2.31

    200029深深房B2.72 2.415 -1.09 0000295.5-1.43 2.28

    200521皖美菱B2.79 2.477 -0.36 0005215.660.35 2.28

    900912外高B股0.679 4.705 -0.15 60064810.45-1.88 2.22

    200596古井贡B7.35 6.526 -0.54 00059614.42-0.14 2.21

    注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
  

搜索文章
  • 上证指数
  • 深证成指
  • 沪深300
  • B股指数
精彩推荐
本站所有文章、数据仅供参考,据此入市,风险自负。
Copyright ©【第一股市】 2007-2008 11Stock.Com