AB股比价较大个股一览

发布时间:2008-06-05 10:20:15


  AB股比价较大个股一览

    股票代码股票简称最新价 最新价 B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股

    (美元/港元) (人民币) 价格比

    200505珠 江B6.35 5.638 -- 00050519.09-- 3.39

    900906ST中纺B0.479 3.319 2.13 60061010.273.74 3.09

    900920上柴B股0.837 5.8 2.45 60084117.384.64 3

    900916金山B股0.58 4.019 -1.53 60067911.972.48 2.98

    200553沙隆达B3.3 2.93 -2.08 0005538.71-3.54 2.97

    200011*ST物业B3.09 2.744 -0.96 0000118.06-1.35 2.94

    200413宝 石B2.43 2.158 0.41 0004136.23-2.5 2.89

    200018ST中冠B3.01 2.673 -1.95 0000187.57-0.26 2.83

    900919ST大江B0.418 2.897 -- 6006958.15-- 2.81

    900938*ST天海B0.44 3.049 5.01 6007518.274.95 2.71

    200020ST华发B2.56 2.273 -- 0000206.08-- 2.67

    200725京东方B3.67 3.259 -1.61 0007258.59-1.94 2.64

    200613ST东海B2.44 2.166 2.09 0006135.672.9 2.62

    900921丹科B股1.47 10.186 -1.01 60084426.04-3.56 2.56

    900915中路B股0.732 5.072 -2.4 60081812.89-2.94 2.54

    200056深国商B3.99 3.543 0 0000569.01-2.59 2.54

    900936XD鄂绒B1.215 8.419 0.58 60029521.173.37 2.51

    200058ST 赛格B2.08 1.847 -0.48 0000584.6-4.17 2.49

    900930沪普天B0.671 4.65 -2.04 60068011.51-1.54 2.48

    900913联华B股0.6 4.158 -1.96 60061710.2-1.07 2.45

    200539粤电力B4.03 3.578 0 0005398.66-3.02 2.42

    200055方 大B3.48 3.09 -0.85 0000557.450.95 2.41

    900946ST轻骑B0.439 3.042 1.62 6006987.34.58 2.4

    200029深深房B2.79 2.477 2.57 0000295.73.64 2.3

    200012南 玻B8.84 7.849 -3.39 00001217.9-5.14 2.28

    200028一 致B8.55 7.592 -0.93 00002817.3-2.26 2.28

    200025特 力B3.9 3.463 -0.51 0000257.79-3.11 2.25

    200521皖美菱B2.79 2.477 0 0005215.53-2.3 2.23

    900912外高B股0.747 5.176 10.01 60064811.510.05 2.22

    200596古井贡B7.27 6.455 -1.09 00059614.2-1.53 2.2

    注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
  

搜索文章
  • 上证指数
  • 深证成指
  • 沪深300
  • B股指数
精彩推荐
本站所有文章、数据仅供参考,据此入市,风险自负。
Copyright ©【第一股市】 2007-2008 11Stock.Com