发布时间:2008-06-18 10:17:48
股票代码股票简称最新价 最新价 B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股
(美元/港元) (人民币) 价格比
200505珠 江B6.35 5.603 -- 00050519.09-- 3.41
900921丹科B股1.12 7.719 -6.67 60084422.67-3.94 2.94
900906ST中纺B0.415 2.86 -1.43 6006108.282.22 2.89
900938*ST天海B0.355 2.447 -3.27 6007516.984.49 2.85
900919ST大江B0.418 2.881 -- 6006958.15-- 2.83
200413宝 石B2.1 1.853 -9.87 0004135.09-9.91 2.75
200020ST华发B2.56 2.259 -- 0000206.08-- 2.69
200018ST中冠B2.71 2.391 -4.91 0000186.41-5.04 2.68
200011*ST物业B2.68 2.365 -2.19 0000116.22-5.04 2.63
200017ST 中华B1.56 1.377 -4.88 0000173.49-- 2.54
900915中路B股0.633 4.363 -2.91 60081810.923.41 2.5
200056深国商B3.24 2.859 -7.69 0000567.13-9.97 2.49
200596古井贡B7.38 6.512 -0.94 00059616.131.77 2.48
900916金山B股0.5 3.446 -5.66 6006798.47-8.83 2.46
900912外高B股0.752 5.183 -2.34 60064812.66-1.09 2.44
900920上柴B股0.701 4.831 -6.03 60084111.76-10.02 2.43
200553沙隆达B2.94 2.594 -5.47 0005536.22-8.93 2.4
200028一 致B7.24 6.389 -7.3 00002815.16-1.56 2.37
200613ST东海B1.93 1.703 -4.93 0006134.01-4.98 2.35
200058ST 赛格B1.81 1.597 -5.24 0000583.56-5.07 2.23
200725京东方B3.02 2.665 -8.21 0007255.9-6.65 2.21
900946ST轻骑B0.348 2.398 -4.4 6006985.2-0.38 2.17
200012南 玻B7.9 6.971 -0.88 00001214.98-1.51 2.15
900936鄂绒B股1.103 7.602 -2.39 60029515.74-2.42 2.07
200025特 力B3.45 3.044 -3.9 0000256.24-9.96 2.05
900907鼎立B股0.541 3.729 -9.98 6006147.61-10.05 2.04
900913联华B股0.479 3.301 -5.15 6006176.62-9.81 2.01
900926宝信B股1.3 8.959 -7.08 60084517.78-2.74 1.98
900930沪普天B0.571 3.935 -4.83 6006807.77-9.97 1.97
900943开开B股0.496 3.418 -9.82 6002726.71-8.21 1.96
注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。