沪深B股换手率排名(06/03)
发布时间:2008-06-04 11:41:40
2008-06-03沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200012 南玻B 747.45 1.67
200045 深纺织B 76.15 1.54
200468 宁通信B 150.94 1.51
900941 东信B股 429.69 1.43
900946 ST轻骑B 194.30 0.84
900938 *ST天海B 141.83 0.79
900903 大众B股 418.57 0.78
900921 丹科B股 64.04 0.66
200553 沙隆达B 146.15 0.64
200025 深特力B 16.85 0.64
200488 晨鸣B 353.69 0.63
900936 鄂绒B股 245.14 0.58
200541 粤照明B 55.18 0.53
900913 联华B股 33.52 0.52
200016 深康佳B 95.11 0.47
200771 杭汽轮B 62.39 0.46
900928 自仪B股 47.05 0.44
900930 沪普天B 53.60 0.43
200028 一致B 23.21 0.42
200056 深国商B 41.96 0.41
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200869 张裕B 2.56 0.01
200550 江铃B 11.83 0.03
200024 招商局B 12.18 0.04
900909 双钱B股 9.84 0.04
200022 深赤湾B 8.26 0.05
200026 飞亚达B 2.64 0.05
200053 深基地B 5.83 0.05
200055 方大B 9.66 0.05
900955 九龙山B 5.74 0.05
200039 中集B 84.49 0.06
200530 大冷B 6.66 0.06
200706 瓦轴B 9.12 0.06
900932 陆家B股 30.25 0.06
200002 万科B 59.67 0.07
200017 ST中华B 15.80 0.07
900934 锦江B股 10.20 0.07
200418 小天鹅B 14.43 0.08
200596 古井贡B 4.75 0.08
900910 海立B股 17.62 0.08
900912 外高B股 16.70 0.08
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100