沪深B股换手率排名(06/10)
发布时间:2008-06-11 12:41:49
2008-06-10沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900912 外高B股 398.07 1.98
900936 鄂绒B股 631.49 1.50
200513 丽珠B 174.19 1.42
200596 古井贡B 80.66 1.34
200770 武锅B 163.12 1.30
200488 晨鸣B 657.01 1.18
200025 深特力B 30.15 1.14
200625 长安B 677.67 1.12
900921 丹科B股 101.84 1.05
900947 振华B股 628.57 0.95
200152 山航B 132.51 0.95
900928 自仪B股 100.65 0.94
200002 万科B 775.36 0.94
900907 鼎立B股 64.87 0.91
900925 机电B股 157.81 0.88
900957 凌云B股 159.22 0.87
900914 锦投B股 140.34 0.87
200553 沙隆达B 199.07 0.87
200012 南玻B 384.75 0.86
200725 京东方B 945.66 0.85
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200011 *ST物业B 5.06 0.08
200550 江铃B 42.97 0.12
200024 招商局B 48.19 0.14
200018 ST中冠B 10.07 0.15
200039 中集B 216.30 0.15
200053 深基地B 16.83 0.15
200017 ST中华B 36.19 0.17
200530 大冷B 19.30 0.17
900955 九龙山B 20.09 0.18
200761 本钢板B 79.81 0.20
200030 *ST盛润B 8.22 0.21
900938 *ST天海B 41.62 0.23
200037 深南电B 37.60 0.24
200581 苏威孚B 28.90 0.25
900937 华电B股 106.03 0.25
900953 *ST凯马B 59.66 0.25
900945 海航B股 47.27 0.26
200413 宝石B 27.68 0.28
200521 皖美菱B 31.88 0.28
900927 物贸B股 18.81 0.28
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100