沪深B股换手率排名(06/12)
发布时间:2008-06-13 12:20:00
2008-06-12沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200025 深特力B 52.47 1.99
900922 三毛B股 69.26 1.42
900934 锦江B股 131.43 0.84
900921 丹科B股 81.55 0.84
200056 深国商B 85.84 0.84
900912 外高B股 160.81 0.80
200488 晨鸣B 373.08 0.67
200613 ST东海B 54.94 0.62
200058 ST赛格B 139.16 0.56
200513 丽珠B 67.40 0.55
200160 *ST帝贤B 248.70 0.54
900947 振华B股 315.84 0.48
900942 黄山B股 75.06 0.48
900950 新城B股 191.37 0.45
900928 自仪B股 47.20 0.44
900926 宝信B 38.98 0.44
900957 凌云B股 75.81 0.41
900936 鄂绒B股 168.70 0.40
900925 机电B股 71.39 0.40
200541 粤照明B 63.33 0.40
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200018 ST中冠B 1.99 0.03
200024 招商局B 9.12 0.03
200026 飞亚达B 3.14 0.05
200037 深南电B 7.24 0.05
200530 大冷B 6.98 0.06
200550 江铃B 20.24 0.06
900955 九龙山B 6.49 0.06
200039 中集B 101.88 0.07
900916 金山B股 13.24 0.08
200055 方大B 17.86 0.09
900945 海航B股 16.77 0.09
200413 宝石B 9.83 0.10
200761 本钢板B 38.18 0.10
900935 阳晨B股 10.83 0.10
900909 双钱B股 26.97 0.11
900911 金桥B股 27.74 0.11
200022 深赤湾B 22.44 0.12
900910 海立B股 25.16 0.12
900927 物贸B股 7.87 0.12
900932 陆家B股 62.76 0.12
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100