沪深B股换手率排名(06/17)
发布时间:2008-06-18 16:12:13
2008-06-17沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200429 粤高速B 618.72 1.77
900907 鼎立B股 77.16 1.09
900921 丹科B股 94.93 0.98
200488 晨鸣B 529.53 0.95
200025 深特力B 23.82 0.90
900925 机电B股 154.05 0.85
900947 振华B股 528.63 0.80
900914 锦投B股 104.28 0.65
200413 宝石B 64.50 0.65
900928 自仪B股 68.51 0.64
200596 古井贡B 37.67 0.63
200012 南玻B 277.20 0.62
900936 鄂绒B股 237.88 0.57
900922 三毛B股 24.93 0.51
200771 杭汽轮B 66.06 0.49
200539 粤电力B 295.98 0.44
900926 宝信B 38.26 0.43
200770 武锅B 52.11 0.42
200152 山航B 58.89 0.42
200513 丽珠B 48.52 0.40
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
900955 九龙山B 5.21 0.05
200550 江铃B 20.97 0.06
200037 深南电B 13.41 0.09
200039 中集B 123.00 0.09
900937 华电B股 40.84 0.09
900945 海航B股 16.47 0.09
200024 招商局B 33.27 0.10
200761 本钢板B 43.69 0.11
900909 双钱B股 27.07 0.11
900911 金桥B股 30.54 0.12
900915 中路B股 8.48 0.12
200029 深深房B 15.56 0.13
200018 ST中冠B 9.44 0.14
200055 方大B 27.13 0.14
900939 ST汇丽B 12.64 0.14
200530 大冷B 16.90 0.15
900906 ST中纺B 18.19 0.15
200011 *ST物业B 9.75 0.16
200053 深基地B 18.00 0.16
900927 物贸B股 10.64 0.16
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100