沪深B股换手率排名(06/18)
发布时间:2008-06-19 10:20:00
2008-06-18沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900907 鼎立B股 129.62 1.83
900921 丹科B股 155.01 1.60
900912 外高B股 253.61 1.26
200152 山航B 131.70 0.94
900936 鄂绒B股 330.53 0.79
200429 粤高速B 262.41 0.75
900925 机电B股 132.41 0.73
200771 杭汽轮B 98.60 0.73
200025 深特力B 19.19 0.73
200613 ST东海B 63.50 0.72
200596 古井贡B 43.21 0.72
200488 晨鸣B 403.66 0.72
900928 自仪B股 71.47 0.67
900926 宝信B 55.99 0.64
200413 宝石B 63.83 0.64
900914 锦投B股 101.61 0.63
900903 大众B股 325.42 0.61
900950 新城B股 251.49 0.59
900902 *ST二纺B 137.98 0.59
200513 丽珠B 72.58 0.59
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 16.36 0.05
200037 深南电B 12.01 0.08
200039 中集B 128.19 0.09
200024 招商局B 38.45 0.11
200761 本钢板B 48.07 0.12
200053 深基地B 14.68 0.13
200018 ST中冠B 9.83 0.14
200022 深赤湾B 26.12 0.15
200026 飞亚达B 9.10 0.16
200029 深深房B 19.47 0.16
900937 华电B股 67.90 0.16
200045 深纺织B 8.63 0.17
900935 阳晨B股 18.63 0.18
200056 深国商B 19.21 0.19
200530 大冷B 21.32 0.19
900909 双钱B股 46.51 0.19
900930 沪普天B 24.18 0.19
200011 *ST物业B 12.22 0.20
200030 *ST盛润B 7.97 0.20
900916 金山B股 34.12 0.20
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100