沪深B股换手率排名(07/16)
发布时间:2008-07-23 15:07:22
2008-07-16沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200553 沙隆达B 247.65 1.08
900924 上工B股 237.19 0.97
200160 *ST帝贤B 431.98 0.94
900907 鼎立B股 63.48 0.89
200152 山航B 105.52 0.75
900950 新城B股 297.09 0.69
900919 大江B股 239.19 0.69
900915 中路B股 43.88 0.64
200530 大冷B 72.19 0.63
200725 京东方B 680.43 0.61
900912 外高B股 117.62 0.59
200002 万科B 772.92 0.59
900936 鄂绒B股 242.83 0.58
900921 丹科B股 54.62 0.56
200505 珠江B 36.68 0.56
900903 大众B股 243.21 0.46
900922 三毛B股 21.45 0.44
900952 锦港B股 79.65 0.43
900926 宝信B 37.56 0.43
200613 ST东海B 37.09 0.42
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200020 ST华发B 0.01 0.00
200026 飞亚达B 2.07 0.04
200056 深国商B 4.19 0.04
200018 ST中冠B 3.36 0.05
900916 金山B股 8.79 0.05
200039 中集B 113.14 0.08
200986 粤华包B 13.17 0.08
900955 九龙山B 9.34 0.08
200541 粤照明B 16.28 0.10
200011 *ST物业B 6.67 0.11
200037 深南电B 19.04 0.11
200770 武锅B 13.38 0.11
900934 锦江B股 16.75 0.11
200030 *ST盛润B 4.81 0.12
200168 雷伊B 18.16 0.12
200550 江铃B 42.78 0.12
900901 上电B股 33.82 0.12
900902 *ST二纺B 27.80 0.12
900909 双钱B股 28.91 0.12
200869 张裕B 22.49 0.13
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100