沪深B股换手率排名(07/14)
发布时间:2008-07-23 15:07:29
2008-07-14沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200513 丽珠B 146.39 1.20
200160 *ST帝贤B 427.19 0.93
200553 沙隆达B 179.35 0.78
900915 中路B股 44.69 0.65
900907 鼎立B股 39.29 0.55
200505 珠江B 35.87 0.55
900952 锦港B股 92.67 0.50
200613 ST东海B 40.78 0.46
200045 深纺织B 21.01 0.42
200488 晨鸣B 226.42 0.41
900921 丹科B股 37.43 0.39
200418 小天鹅B 67.26 0.35
200152 山航B 47.28 0.34
200055 方大B 70.89 0.34
900919 大江B股 115.78 0.33
200012 南玻B 150.13 0.33
200725 京东方B 355.66 0.32
900926 宝信B 26.89 0.31
900933 华新B股 23.36 0.30
900948 伊泰B股 90.33 0.27
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200011 *ST物业B 0.27 0.00
200056 深国商B 1.66 0.02
200018 ST中冠B 1.80 0.03
200026 飞亚达B 1.51 0.03
900916 金山B股 5.36 0.03
200029 深深房B 4.70 0.04
200530 大冷B 4.47 0.04
200596 古井贡B 2.38 0.04
200037 深南电B 7.88 0.05
200761 本钢板B 21.65 0.05
200770 武锅B 5.89 0.05
900908 氯碱B股 18.94 0.05
200521 皖美菱B 7.29 0.06
900918 耀皮B股 11.79 0.06
900934 锦江B股 9.95 0.06
900945 海航B股 10.29 0.06
200022 深赤湾B 13.32 0.07
200030 *ST盛润B 2.69 0.07
200512 闽灿坤B 77.88 0.07
200992 中鲁B 9.63 0.07
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100