沪深B股换手率排名(07/11)
发布时间:2008-07-23 15:07:36
2008-07-11沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900907 鼎立B股 100.40 1.41
200553 沙隆达B 224.78 0.98
900926 宝信B 82.20 0.93
200505 珠江B 51.50 0.79
900950 新城B股 253.53 0.59
200055 方大B 122.12 0.58
200625 长安B 283.15 0.47
200429 粤高速B 159.86 0.46
900913 联华B股 27.91 0.43
900903 大众B股 223.40 0.42
200012 南玻B 188.54 0.42
900922 三毛B股 19.84 0.41
200613 ST东海B 35.85 0.41
900919 大江B股 138.58 0.40
900910 海立B股 84.71 0.39
900915 中路B股 25.06 0.36
900935 阳晨B股 36.79 0.35
200488 晨鸣B 193.26 0.35
200160 *ST帝贤B 153.39 0.33
900929 锦旅B股 20.64 0.31
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200030 *ST盛润B 0.67 0.02
200045 深纺织B 2.52 0.05
200056 深国商B 4.71 0.05
200761 本钢板B 18.77 0.05
900916 金山B股 8.14 0.05
200037 深南电B 11.11 0.06
200054 建摩B 7.43 0.06
200521 皖美菱B 6.24 0.06
200986 粤华包B 9.46 0.06
200024 招商局B 25.36 0.07
200026 飞亚达B 4.36 0.07
200512 闽灿坤B 90.10 0.08
200541 粤照明B 12.40 0.08
900906 ST中纺B 9.98 0.08
900930 沪普天B 10.40 0.08
900938 *ST天海B 13.94 0.08
900955 九龙山B 9.28 0.08
200029 深深房B 10.70 0.09
200053 深基地B 10.25 0.09
200706 瓦轴B 15.05 0.09
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100