沪深B股换手率排名(07/07)
发布时间:2008-07-23 15:07:54
2008-07-07沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200505 珠江B 110.80 1.71
900907 鼎立B股 102.72 1.45
200429 粤高速B 448.44 1.29
200152 山航B 180.30 1.29
900913 联华B股 71.72 1.11
200055 方大B 217.01 1.04
200581 苏威孚B 104.54 0.91
900903 大众B股 460.53 0.86
900922 三毛B股 40.30 0.83
900921 丹科B股 78.46 0.81
200488 晨鸣B 445.94 0.80
900951 大化B股 77.16 0.77
200613 ST东海B 67.34 0.77
900942 黄山B股 105.57 0.68
900945 海航B股 123.42 0.67
900917 海欣B股 313.31 0.67
200625 长安B 394.23 0.65
900919 大江B股 214.49 0.62
900929 锦旅B股 40.09 0.61
200160 *ST帝贤B 265.12 0.57
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200030 *ST盛润B 2.19 0.06
200018 ST中冠B 6.31 0.09
200037 深南电B 13.81 0.09
200530 大冷B 10.61 0.09
200019 深深宝B 2.59 0.10
200550 江铃B 33.63 0.10
200024 招商局B 37.43 0.11
200056 深国商B 11.50 0.11
900933 华新B股 8.97 0.11
200053 深基地B 13.45 0.12
200761 本钢板B 53.33 0.13
900916 金山B股 22.56 0.13
900943 开开B股 10.77 0.13
200706 瓦轴B 22.49 0.14
200992 中鲁B 19.96 0.14
200039 中集B 213.74 0.15
200512 闽灿坤B 161.96 0.15
900955 九龙山B 16.47 0.15
200026 飞亚达B 9.37 0.16
900908 氯碱B股 65.68 0.16
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100