沪深B股换手率排名(07/02)
发布时间:2008-07-23 15:08:01
2008-07-02沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900907 鼎立B股 200.82 2.83
900922 三毛B股 53.14 1.09
900951 大化B股 107.37 1.07
900921 丹科B股 92.25 0.95
900915 中路B股 49.02 0.71
200160 *ST帝贤B 324.56 0.70
200152 山航B 81.69 0.58
200488 晨鸣B 240.24 0.43
900929 锦旅B股 22.88 0.35
900903 大众B股 187.89 0.35
200012 南玻B 152.68 0.34
900935 阳晨B股 33.56 0.32
200002 万科B 415.19 0.32
900950 新城B股 126.76 0.30
200625 长安B 182.54 0.30
200429 粤高速B 102.20 0.29
900936 鄂绒B股 117.11 0.28
900919 大江B股 92.40 0.27
200725 京东方B 297.81 0.27
200011 *ST物业B 15.37 0.25
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200030 *ST盛润B 0.17 0.00
200018 ST中冠B 1.56 0.02
900955 九龙山B 2.61 0.02
200026 飞亚达B 1.86 0.03
200056 深国商B 3.41 0.03
200053 深基地B 5.64 0.05
200505 珠江B 3.32 0.05
200530 大冷B 5.71 0.05
200550 江铃B 16.47 0.05
200770 武锅B 6.46 0.05
200029 深深房B 7.49 0.06
200037 深南电B 8.89 0.06
200054 建摩B 7.57 0.06
200413 宝石B 5.53 0.06
200986 粤华包B 9.91 0.06
200039 中集B 94.92 0.07
200761 本钢板B 28.67 0.07
900908 氯碱B股 29.20 0.07
900909 双钱B股 17.65 0.07
900916 金山B股 11.46 0.07
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100