沪深B股流通市值排行榜(04/14)
发布时间:2008-04-15 13:32:58
2008-04-14沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-04-14最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 6.171 33200.00 204877.20
2 900947 振华B股 1.362 66000.00 89892.00
3 900932 陆家B股 1.672 50960.00 85205.12
4 900949 东电B股 0.822 69000.00 56718.00
5 900903 大众B股 1.392 35591.40 49543.23
6 900950 新城B股 2.144 21426.24 45937.86
7 900936 鄂绒B股 1.077 42000.00 45234.00
8 900942 黄山B股 2.022 15600.00 31543.20
9 900911 金桥B股 1.09 24743.29 26970.19
10 900925 机电B股 1.456 18019.58 26236.51
11 900917 海欣B股 0.494 46885.06 23161.22
12 900923 友谊B股 1.41 16338.02 23036.61
13 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
14 900934 锦江B股 1.301 15600.00 20295.60
15 900908 氯碱B股 0.48 40656.00 19514.88
16 900914 锦投B股 1.21 16105.00 19487.05
17 900920 上柴B股 0.795 21700.00 17251.50
18 900937 华电B股 0.398 43200.00 17193.60
19 900933 华新B股 2.177 7823.87 17032.56
20 900945 海航B股 0.899 18472.32 16606.62
21 900910 海立B股 0.718 21528.00 15457.10
22 900941 东信B股 0.506 30000.00 15180.00
23 900905 中铅B股 1.138 13205.65 15028.03
24 900912 外高B股 0.74 20055.75 14841.26
25 900909 双钱B股 0.602 24310.00 14634.62
26 900926 宝信B 1.507 8800.00 13261.60
27 900918 耀皮B股 0.704 18750.00 13200.00
28 900955 九龙山B 1.174 11000.00 12914.00
29 900919 ST大江B 0.368 34673.28 12759.77
30 900952 锦港B股 0.597 18567.25 11084.65
31 900924 上工B股 0.428 24394.38 10440.79
32 900921 丹科B股 1.044 9689.68 10116.03
33 900916 金山B股 0.578 17160.00 9918.48
34 900953 凯马B股 0.412 24000.00 9888.00
35 900929 锦旅B股 1.432 6600.00 9451.20
36 900956 东贝B股 0.8 11500.00 9200.00
37 900946 ST轻骑B 0.389 23000.00 8947.00
38 900930 沪普天B 0.669 12480.00 8349.12
39 900957 凌云B股 0.434 18400.00 7985.60
40 900938 ST天海B 0.415 18000.00 7470.00
41 900902 *ST二纺B 0.319 23292.50 7430.31
42 900935 阳晨B股 0.683 10560.00 7212.48
43 900928 自仪B股 0.641 10714.55 6868.03
44 900940 *ST华源B 0.243 26496.00 6438.53
45 900906 *ST中纺B 0.484 12012.00 5813.81
46 900927 物贸B股 0.812 6655.00 5403.86
47 900951 大化B股 0.49 10000.00 4900.00
48 900907 鼎立B股 0.677 7096.65 4804.43
49 900915 中路B股 0.689 6900.00 4754.10
50 900943 开开B股 0.565 8000.00 4520.00
51 900913 联华B股 0.672 6455.84 4338.32
52 900922 三毛B股 0.78 4878.72 3805.40
53 900939 *ST汇丽B 0.395 8800.00 3476.00
54 900904 永生B股 0.734 4562.64 3348.98
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 12.48 143048.05 1785239.66
2 200002 万科B 16 82184.72 1314955.52
3 200869 张裕B 46 17846.40 820934.40
4 200725 *ST东方B 3.72 111555.00 414984.60
5 200488 晨鸣B 7.44 55749.75 414778.14
6 200012 南玻B 7.34 44857.88 329256.84
7 200761 本钢板B 7 40000.00 280000.00
8 200550 江铃B 8.04 34400.00 276576.00
9 200539 粤电力B 4 66534.00 266136.00
10 200625 长安B 4.6 50400.00 231840.00
11 200024 招商局B 22.64 9764.17 221060.81
12 200022 深赤湾B 11.82 17981.43 212540.50
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200726 鲁泰B 5.19 32431.90 168321.56
15 200512 *ST灿坤B 1.51 111235.01 167964.87
16 200771 杭汽轮B 11.75 13520.00 158860.00
17 200513 丽珠B 12.36 12230.70 151171.45
18 200541 粤照明B 11.43 10725.00 122586.75
19 200053 深基地B 10.43 11118.00 115960.74
20 200016 深康佳B 5.58 20283.79 113183.55
21 200418 小天鹅B 7.21 12735.72 91824.54
22 200581 苏威孚B 7.63 11492.00 87683.96
23 200706 瓦轴B 4.64 15860.00 73590.40
24 200553 沙隆达B 3.12 23000.00 71760.00
25 200160 帝贤B 1.47 46152.00 67843.44
26 200055 方大B 3.53 19028.67 67171.21
27 200770 武锅B 5.25 12500.00 65625.00
28 200986 粤华包B 3.78 17192.50 64987.65
29 200037 深南电B 4.1 15611.93 64008.91
30 200058 *ST赛格B 2.35 24646.13 57918.41
31 200152 山航B 3.99 14000.00 55860.00
32 200530 大冷B 4.8 11500.00 55200.00
33 200570 苏常柴B 5.14 10000.00 51400.00
34 200992 中鲁B 3.39 13800.00 46782.00
35 200017 ST中华B 1.98 21596.78 42761.62
36 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
37 200596 古井贡B 6.8 6000.00 40800.00
38 200028 一致B 7.42 5488.56 40725.12
39 200026 飞亚达B 5.94 5832.00 34642.08
40 200029 深深房B 2.78 12000.00 33360.00
41 200168 雷伊B 2.15 15457.50 33233.63
42 200521 皖美菱B 2.85 11310.00 32233.50
43 200468 宁通信B 3.17 10000.00 31700.00
44 200056 深国商B 3.04 10168.82 30913.21
45 200054 建摩B 2.4 12000.00 28800.00
46 200020 ST华发B 2.4 10199.58 24478.99
47 200613 ST东海B 2.76 8800.00 24288.00
48 200413 *ST宝石B 2.38 10000.00 23800.00
49 200019 深深宝B 7.78 2613.60 20333.81
50 200018 ST中冠B 2.86 6942.19 19854.66
51 200011 深物业B 3.18 6145.93 19544.06
52 200045 深纺织B 3.29 4950.00 16285.50
53 200030 *ST盛润B 2.99 3960.00 11840.40
54 200025 深特力B 3.92 2640.00 10348.80
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
上一篇:下面没有链接了