沪深B股换手率排名(04/09)
发布时间:2008-04-15 13:33:29
2008-04-09沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200016 深康佳B 753.03 3.71
200025 深特力B 69.64 2.64
200019 深深宝B 50.90 1.95
900906 *ST中纺B 143.31 1.19
900947 振华B股 743.29 1.13
200413 *ST宝石B 111.14 1.11
200418 小天鹅B 135.74 1.07
900920 上柴B股 220.46 1.02
900907 鼎立B股 69.87 0.98
200570 苏常柴B 95.15 0.95
900921 丹科B股 79.61 0.82
200771 杭汽轮B 98.30 0.73
200625 长安B 362.32 0.72
900950 新城B股 149.79 0.70
900946 ST轻骑B 159.64 0.69
900935 阳晨B股 69.04 0.65
900902 *ST二纺B 142.21 0.61
900948 伊泰B股 181.17 0.55
900924 上工B股 129.33 0.53
900922 三毛B股 24.93 0.51
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200039 中集B 84.27 0.06
200869 张裕B 12.61 0.07
200053 深基地B 9.04 0.08
200018 ST中冠B 6.59 0.09
200020 ST华发B 8.67 0.09
200706 瓦轴B 14.62 0.09
200037 深南电B 15.44 0.10
200986 粤华包B 19.71 0.11
900905 中铅B股 14.56 0.11
900911 金桥B股 26.74 0.11
900930 沪普天B 13.72 0.11
900934 锦江B股 17.13 0.11
200022 深赤湾B 22.36 0.12
200011 深物业B 8.05 0.13
900909 双钱B股 31.35 0.13
900927 物贸B股 8.49 0.13
200550 江铃B 52.36 0.15
200512 *ST灿坤B 176.47 0.16
900914 锦投B股 25.96 0.16
900916 金山B股 26.69 0.16
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100