沪深B股换手率排名(04/08)
发布时间:2008-04-15 13:33:46
2008-04-08沪深AB股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200771 杭汽轮B 280.25 2.07
200418 小天鹅B 251.61 1.98
900907 鼎立B股 127.18 1.79
200019 深深宝B 46.86 1.79
200025 深特力B 42.41 1.61
200152 山航B 133.47 0.95
200581 苏威孚B 107.51 0.94
900950 新城B股 191.07 0.89
200613 ST东海B 73.91 0.84
200160 帝贤B 337.39 0.73
900906 *ST中纺B 84.48 0.70
900933 华新B股 53.03 0.68
200570 苏常柴B 67.82 0.68
900935 阳晨B股 70.81 0.67
900924 上工B股 159.20 0.65
200625 长安B 327.19 0.65
200002 万科B 535.07 0.65
900902 *ST二纺B 149.03 0.64
900921 丹科B股 59.66 0.62
900940 *ST华源B 159.05 0.60
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200037 深南电B 7.02 0.04
200026 飞亚达B 4.37 0.07
200053 深基地B 7.40 0.07
200018 ST中冠B 5.37 0.08
200550 江铃B 29.13 0.08
200986 粤华包B 14.96 0.09
900943 开开B股 7.24 0.09
200020 ST华发B 10.17 0.10
200045 深纺织B 4.89 0.10
200770 武锅B 12.58 0.10
200413 *ST宝石B 10.78 0.11
200468 宁通信B 12.23 0.12
200706 瓦轴B 19.41 0.12
900934 锦江B股 18.86 0.12
200512 *ST灿坤B 141.28 0.13
900909 双钱B股 31.71 0.13
900911 金桥B股 31.18 0.13
900918 耀皮B股 24.19 0.13
200761 本钢板B 56.51 0.14
900904 永生B股 6.41 0.14
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100