沪深B股换手率排名(04/07)
发布时间:2008-04-15 13:34:04
2008-04-07沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900907 鼎立B股 104.14 1.47
200160 帝贤B 518.34 1.12
900950 新城B股 214.77 1.00
200581 苏威孚B 114.26 0.99
900951 大化B股 89.82 0.90
200002 万科B 722.64 0.88
200025 深特力B 22.12 0.84
200028 一致B 43.00 0.78
200613 ST东海B 67.39 0.77
200019 深深宝B 20.07 0.77
900939 *ST汇丽B 64.27 0.73
900902 *ST二纺B 159.52 0.68
900933 华新B股 51.92 0.66
900948 伊泰B股 214.26 0.65
200058 *ST赛格B 160.63 0.65
200771 杭汽轮B 83.17 0.62
200017 ST中华B 126.65 0.59
200488 晨鸣B 322.62 0.58
900940 *ST华源B 151.81 0.57
900922 三毛B股 27.72 0.57
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 13.73 0.04
200018 ST中冠B 4.30 0.06
900955 九龙山B 6.14 0.06
200053 深基地B 7.65 0.07
200037 深南电B 13.54 0.09
200022 深赤湾B 17.74 0.10
200026 飞亚达B 6.16 0.11
200413 *ST宝石B 11.40 0.11
900934 锦江B股 17.44 0.11
200020 ST华发B 14.37 0.14
200512 *ST灿坤B 159.35 0.14
900909 双钱B股 33.14 0.14
200011 深物业B 9.50 0.15
900937 华电B股 63.35 0.15
900943 开开B股 12.32 0.15
900930 沪普天B 21.61 0.17
900952 锦港B股 31.54 0.17
200016 深康佳B 37.08 0.18
200039 中集B 252.11 0.18
900906 *ST中纺B 21.61 0.18
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100