股票代码:
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 净流入
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 净流出
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 大单比
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 50万以上
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 净流入
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 净流出
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 大单比
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 50万以上
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
上证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2011-4-15 -65364 207589 250658 222209 186653 7476830 7334852 141978 1.69%
2011-4-14 -314695 -199166 -80331 99764 80726 7148481 7662951 -514470 -0.54%
2011-4-13 316490 508348 400631 159379 112207 7757808 6932684 825124 2.73%
2011-4-12 -54 -27781 193 44370 51245 8242580 8270599 -28019 0.00%
2011-4-11 -438572 14456 148557 192563 153125 8896683 9321466 -424783 0.82%
2011-4-8 47318 570648 526620 260851 181877 7644842 7026783 618059 3.59%
2011-4-7 -205317 90003 116575 125191 71494 7567139 7682642 -115503 0.76%
2011-4-6 -175123 458730 549069 453932 332150 8942319 8658966 283353 3.12%
2011-4-1 163894 567949 502497 264396 177529 6632969 5900876 732093 4.01%
2011-3-31 -66332 -2049890 -2003192 -1939762 -1941477 5417366 7533830 -2116464 -14.95%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2011-4-15 -167685 72505 126052 91448 54142 5000054 5095839 -95785 1.25%
2011-4-14 -308927 -39023 29326 67832 60589 4883322 5232040 -348718 0.29%
2011-4-13 210722 370106 294411 163460 96126 5139707 4558442 581265 3.04%
2011-4-12 -243427 7857 70024 108229 56928 5213098 5449413 -236315 0.66%
2011-4-11 -576487 -32187 125755 123661 84569 5758675 6368525 -609850 1.04%
2011-4-8 76140 391931 344962 126378 87703 5181494 4713331 468163 3.49%
2011-4-7 -100263 172463 193205 121661 96011 4931302 4859227 72075 1.97%
2011-4-6 -264594 41093 120874 120024 91144 4932175 5156366 -224191 1.20%
2011-4-1 79038 217243 194073 96738 55574 3935326 3638828 296498 2.56%
2011-3-31 -66711 -1323684 -1267748 -1193639 -1182596 3536131 4926987 -1390856 -14.62%
板块资金排名[more..]
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
运输物流 41 4.72% -325 2633 28941 5947 253114 217364 35750
通信 47 3.48% -1043 633 31721 25451 151568 123221 28347
有色金属 50 3.74% 8286 2861 8224 2827 330430 302183 28247
工程建筑 38 4.40% 2664 5266 15817 9886 128891 101914 26977
商业连锁 59 2.83% 4858 3921 11599 1169 115454 89163 26291
汽车类 95 4.07% 6341 4946 6650 -890 158624 133928 24696
机械 73 3.74% 2631 3162 13119 6346 147364 123023 24341
房地产 122 3.46% 5347 2877 6714 1714 368225 345901 22324
化工化纤 124 3.42% 7790 1872 -1724 -87 316230 297360 18870
券商 12 5.39% 761 -304 17140 2464 165493 146768 18725
银行类 19 4.61% -1335 695 11434 5985 440482 430326 10156
电子信息 75 3.13% 4159 -211 2513 -1994 138316 129593 8723
仪电仪表 55 3.55% 2212 -430 2811 546 96857 88419 8438
电力设备 49 3.44% 2390 -347 2813 546 93910 85539 8371
建材 73 3.99% 2878 574 -328 107338 99805 7533

友情连接:股市  黑马股票  金典财经  龙头股票网  爱财部落  大智慧手机版  基金天下 

本站所有关于股票的文章和数据仅供参考,据此入市,风险自负。
Copyright ©【第一股市】 2007-2009 11Stock.Com