股票代码:
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 净流入
600366 宁波韵升 3.56 33811
600702 沱牌曲酒 10 30724
601111 中国国航 5.69 29927
600118 中国卫星 5.03 27570
600397 安源股份 9.99 26600
600237 铜峰电子 9.95 26568
600513 联环药业 9.54 26069
600773 西藏城投 10.03 23680
600884 杉杉股份 4.35 23365
600784 鲁银投资 9.97 23233
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 净流出
600111 包钢稀土 .26 -56548
601318 中国平安 .53 -34740
600481 双良节能 10.01 -28731
600872 中炬高新 4.8 -27430
600547 山东黄金 -1.08 -22576
601166 兴业银行 -.85 -20759
600585 海螺水泥 -2.8 -19203
600029 南方航空 5.27 -18955
600489 中金黄金 -.8 -18726
600036 招商银行 -.07 -18306
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 大单比
600784 鲁银投资 9.97 10.44%
600965 福成五丰 10.01 9.66%
600513 联环药业 9.54 9.6%
600773 西藏城投 10.03 8.14%
600237 铜峰电子 9.95 8.03%
600139 西部资源 9.52 7.74%
600397 安源股份 9.99 7.43%
600975 新五丰 10.05 6.72%
600702 沱牌曲酒 10 5.86%
600086 东方金钰 9.99 5.11%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 50万以上
600366 宁波韵升 3.56 32807
601111 中国国航 5.69 31489
600702 沱牌曲酒 10 28999
600118 中国卫星 5.03 25561
600884 杉杉股份 4.35 23208
600513 联环药业 9.54 22643
600397 安源股份 9.99 21925
600773 西藏城投 10.03 20689
600237 铜峰电子 9.95 20264
600139 西部资源 9.52 19181
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
600366 宁波韵升 3.56 32752
601111 中国国航 5.69 32307
600702 沱牌曲酒 10 26682
600118 中国卫星 5.03 24484
600884 杉杉股份 4.35 23164
600513 联环药业 9.54 20243
600773 西藏城投 10.03 19830
600397 安源股份 9.99 19784
600237 铜峰电子 9.95 17328
600139 西部资源 9.52 16656
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
600111 包钢稀土 .26 -60455
600481 双良节能 10.01 -36655
601318 中国平安 .53 -33244
600872 中炬高新 4.8 -27398
600547 山东黄金 -1.08 -22325
600030 中信证券 -.95 -19934
600585 海螺水泥 -2.8 -19706
600031 三一重工 -.21 -19606
600489 中金黄金 -.8 -18506
600846 同济科技 1.51 -17024
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 净流入
000800 一汽轿车 3.98 54576
000973 佛塑股份 5.35 40419
002012 凯恩股份 10.01 36743
300102 乾照光电 10 29752
000970 中科三环 4.74 27415
002466 天齐锂业 10 26126
000570 苏常柴a 9.97 25851
000858 五粮液 1.32 24565
002202 金风科技 4.77 22246
002460 赣锋锂业 9.99 21798
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 净流出
002056 横店东磁 8.12 -26562
000157 中联重科 -.26 -22939
002310 东方园林 -4.33 -18109
000733 振华科技 5.62 -16182
002161 远望谷 8.5 -15521
000400 许继电气 .85 -15058
300118 东方日升 -.28 -11821
002008 大族激光 -1.42 -11605
002176 江特电机 8.66 -11373
002463 沪电股份 1.41 -10128
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 大单比
300109 新开源 10.01 24.07%
300102 乾照光电 10 18.68%
002460 赣锋锂业 9.99 17.83%
002466 天齐锂业 10 14.4%
002012 凯恩股份 10.01 13.69%
002407 多氟多 10 12.29%
002356 浩宁达 10.01 10.29%
002446 盛路通信 6.37 9.69%
300116 坚瑞消防 9.99 9.22%
002461 珠江啤酒 9.99 8.76%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 50万以上
000800 一汽轿车 3.98 51538
000973 佛塑股份 5.35 38266
002012 凯恩股份 10.01 33075
000970 中科三环 4.74 26961
300102 乾照光电 10 26719
000858 五粮液 1.32 26319
002202 金风科技 4.77 21797
000570 苏常柴a 9.97 19393
002466 天齐锂业 10 17705
000823 超声电子 3.55 16990
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
000800 一汽轿车 3.98 48682
000973 佛塑股份 5.35 37731
002012 凯恩股份 10.01 31384
000858 五粮液 1.32 25920
300102 乾照光电 10 25797
000970 中科三环 4.74 25791
002202 金风科技 4.77 20133
000823 超声电子 3.55 17378
000049 德赛电池 2.3 15766
000997 新大陆 2.34 15293
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨幅 100万以上
002056 横店东磁 8.12 -31193
000157 中联重科 -.26 -25595
002310 东方园林 -4.33 -19124
000733 振华科技 5.62 -17109
002161 远望谷 8.5 -15762
000400 许继电气 .85 -13541
000795 太原刚玉 9.64 -13289
300118 东方日升 -.28 -12472
002176 江特电机 8.66 -12277
002447 壹桥苗业 -1.95 -10339
上证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-9-3 130131 -587018 -617306 -727674 -748206 7030261 7487242 -456981 -4.25%
2010-9-2 182682 815474 667383 267847 189329 7573952 6575604 998348 4.72%
2010-9-1 -375772 -220932 -43551 54545 35978 6580830 7178140 -597310 -0.32%
2010-8-31 -140060 31579 50507 48715 2808 6150120 6258940 -108820 0.41%
2010-8-30 414005 812497 608000 166586 68225 6626916 5399877 1227039 5.06%
2010-8-27 -9795 65580 77956 24905 16740 3765697 3710087 55610 1.04%
2010-8-26 -20490 7371 22986 21497 10987 4054508 4067862 -13354 0.28%
2010-8-25 -418011 -516953 -351557 -78132 -40488 4878377 5814030 -935653 -3.29%
2010-8-24 91050 437648 362346 146277 98165 5517698 4988864 528834 3.45%
2010-8-23 -26966 46202 58261 42698 26206 4565229 4546147 19082 0.64%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-9-3 134143 -48032 -110108 -343994 -345694 7076691 6990594 86097 -0.78%
2010-9-2 189664 801117 633444 213580 141137 7112368 6121313 991055 4.79%
2010-9-1 -582014 -251618 -48796 71368 45071 6562607 7397111 -834504 -0.35%
2010-8-31 -58157 395503 356958 140482 104246 6735054 6397922 337132 2.72%
2010-8-30 393572 702978 505599 133122 56577 6234026 5136855 1097171 4.45%
2010-8-27 66114 283246 211236 72164 46539 4121145 3771665 349480 2.68%
2010-8-26 -52216 153209 135713 55580 49215 4274931 4174234 100697 1.61%
2010-8-25 -601517 -297567 -129994 16856 19641 4415976 5316138 -900162 -1.34%
2010-8-24 99365 307296 217152 35414 10768 5048659 4641779 406880 2.24%
2010-8-23 -37504 214718 223208 104381 71654 4687494 4510595 176899 2.43%
板块资金排名[more..]
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
运输物流 41 4.72% -325 2633 28941 5947 253114 217364 35750
通信 47 3.48% -1043 633 31721 25451 151568 123221 28347
有色金属 50 3.74% 8286 2861 8224 2827 330430 302183 28247
工程建筑 38 4.40% 2664 5266 15817 9886 128891 101914 26977
商业连锁 59 2.83% 4858 3921 11599 1169 115454 89163 26291
汽车类 95 4.07% 6341 4946 6650 -890 158624 133928 24696
机械 73 3.74% 2631 3162 13119 6346 147364 123023 24341
房地产 122 3.46% 5347 2877 6714 1714 368225 345901 22324
化工化纤 124 3.42% 7790 1872 -1724 -87 316230 297360 18870
券商 12 5.39% 761 -304 17140 2464 165493 146768 18725
银行类 19 4.61% -1335 695 11434 5985 440482 430326 10156
电子信息 75 3.13% 4159 -211 2513 -1994 138316 129593 8723
仪电仪表 55 3.55% 2212 -430 2811 546 96857 88419 8438
电力设备 49 3.44% 2390 -347 2813 546 93910 85539 8371
建材 73 3.99% 2878 574 -328 107338 99805 7533

友情连接:股市  黑马股票  金典财经  龙头股票网  爱财部落  大智慧手机版  基金天下 

本站所有关于股票的文章和数据仅供参考,据此入市,风险自负。
Copyright ©【第一股市】 2007-2009 11Stock.Com