股票代码:
股票代码 股票名称 日 期 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向(万元) 主力动向 大单分析(手) 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
601857 中国石油 2011-3-9  -.66 12   0.02 1615.22   -450  -1022  -348  2583  2965  762  0  8  7  2  -14327  -13844  13403  24466  -17272 19301  18538 148572  165844
601857 中国石油 2011-3-8  -.17 12.08   0.03 1615.22   -183  -726  -2770  -1073  474  -4754  0  1  -2  -8  -10119  -45303  -34292  3770  -23330 29115  33869 249821  273151
601857 中国石油 2011-3-7  2.63 12.1   0.08 1615.22   -302  -2411  -5812  5430  10194  -3095  0  7  4  -2  -32202  -116924  -59332  84560  -40138 72907  76003 596901  637039
601857 中国石油 2011-3-4  1.2 11.79   0.05 1615.22   -317  -1980  -1286  11351  13025  7767  .01  14  12  8  -20790  -43360  3338  111182  48211 50467  42699 422124  373913
601857 中国石油 2011-3-3  1.39 11.65   0.05 1615.22   -240  -1767  -2138  3951  3573  -194  0  4  5  0  -22279  -24512  158  30462  8094 42504  42699 371185  363091
601857 中国石油 2011-3-25  .08 11.94   0.02 1615.22   -293  -939  -251  57  10  -1426  0  0  0  -4  -11938  -9388  5625  -6  -20734 18945  20372 153864  174598
601857 中国石油 2011-3-24  1.19 11.93   0.05 1615.22   -567  -1501  -3000  -10714  -6376  -15783  -.01  -7  -12  -18  -22535  -72627  -77365  -52968  -75677 36749  52533 334558  410235
601857 中国石油 2011-3-22  .09 11.76   0.01 1615.22   -252  -529  4  397  -362  -380  0  -1  1  -1  -4114  -2116  19975  -3123  -3212 13444  13824 114359  117571
601857 中国石油 2011-3-21  1.56 11.75   0.02 1615.22   -478  -1054  -1090  -208  -1258  -2831  0  -3  -1  -8  -14063  -11854  -8890  -10694  -23503 17185  20016 146308  169811
601857 中国石油 2011-2-25  -1.04 11.41   0.02 1615.22   369  1135  407  -1522  -1794  390  0  -5  -4  1  13463  17842  -19156  -15794  -32664 19105  18715 149279  181943
601857 中国石油 2011-2-24  .7 11.53   0.03 1615.22   -71  -1308  -2171  4969  3127  1418  0  6  9  3  -12497  -16665  20670  26997  26459 27253  25835 243078  216619
601857 中国石油 2011-2-21  1.12 11.71   0.04 1615.22  574  1392  223  2613  1817  4805  0  3  4  7  17005  19286  4853  15185  -13348 36009  31204 282498  295846
601857 中国石油 2011-2-17  -.09 11.69   0.02 1615.22   12  -279  -449  384  -60  -331  0  0  1  -1  -4905  -1689  -4497  -727  -20482 20030  20362 162057  182539
601857 中国石油 2011-2-15  .26 11.71   0.04 1615.22   -59  -855  -2437  3216  2970  -137  0  4  4  0  -10283  -23046  -7764  25115  -10088 35714  35851 299923  310011
601857 中国石油 2011-2-14  2.01 11.68   0.04 1615.22   82  741  2337  4900  5409  8061  0  8  7  12  11335  10583  23999  46255  92008 37099  29038 331468  239460
601857 中国石油 2011-2-1  2.28 11.68   0.03 1615.22   -214  -1232  -648  6874  7761  4779  .01  14  12  9  -17136  -20124  39610  66619  58422 30210  25431 268070  209648
601857 中国石油 2011-1-7  .36 11.18   0.01 1615.22   -46  -277  -87  -339  499  -751  0  2  -1  -3  -2894  -11547  -8967  4287  3718 12933  13685 120610  116892
601857 中国石油 2011-1-6  -.89 11.14   0.01 1615.22   302  619  147  -1622  -428  -552  0  -2  -9  -3  9574  -3954  -14153  -3829  1663 8362  8915 78182  76519
601857 中国石油 2011-1-5  -1.32 11.24   0.01 1615.22   -13  -751  -613  -987  -763  -2366  0  -3  -4  -10  -10870  -8341  -16291  -6809  -22953 10557  12923 93067  116020
601857 中国石油 2011-1-4  1.52 11.39   0.02 1615.22   341  -646  -723  5462  5237  4433  0  14  15  12  -3976  -6365  20963  46041  39955 20354  15920 180424  140469
601857 中国石油 2011-1-31  1.24 11.42   0.02 1615.22   -190  483  653  1180  571  2127  0  2  4  7  2588  15456  20343  4988  30115 16808  14680 153384  123269
601857 中国石油 2011-1-28  -.7 11.28   0.01 1615.22   -38  -690  -69  -1965  -1442  -2764  0  -8  -11  -16  -5961  -12312  -18102  -12824  -28578 7206  9970 61885  90463
601857 中国石油 2011-1-27  1.25 11.36   0.02 1615.22   -249  -1511  1  3571  3215  1811  0  10  11  6  -17548  -7217  26863  28194  11845 17096  15284 149479  137634
601857 中国石油 2011-1-26  .27 11.22   0.01 1615.22   302  -25  -407  -386  187  -517  0  2  -3  -4  1703  -8128  -7277  1656  -4694 5824  6342 52038  56732
601857 中国石油 2011-1-25  -.8 11.19   0.01 1615.22   -52  266  1165  -966  -1220  412  0  -6  -5  2  3165  14805  13337  -10987  -5473 9977  9564 84039  89512
601857 中国石油 2011-1-24  1.44 11.28   0.02 1615.22   -495  -880  -663  5812  5805  3772  0  16  16  10  -13114  -10296  12691  51114  29527 19929  16156 174394  144867
601857 中国石油 2011-1-21  .91 11.12   0.01 1615.22   -580  -442  1144  134  170  256  0  1  1  1  -8408  8343  7592  1465  9459 13030  12774 120712  111253
601857 中国石油 2011-1-19  1.16 11.37   0.02 1615.22   -238  -1801  -47  2244  989  157  0  4  8  1  -20305  751  14419  8641  -1512 14207  14050 124040  125552
601857 中国石油 2011-1-14  .26 11.42   0.02 1615.22   -286  -242  -340  -858  374  -1728  0  1  -2  -4  -1969  -20222  -8677  3170  -16667 18344  20072 161200  177867
601857 中国石油 2011-1-12  .09 11.24   0.01 1615.22   -459  -1034  -1099  -2305  -1766  -4898  0  -8  -10  -21  -16394  -19986  -32438  -15740  -55886 9016  13914 74054  129940
601857 中国石油 2011-1-11  1.08 11.23   0.02 1615.22   -12  937  201  3544  2903  4671  0  10  12  16  4524  27006  19790  25873  32730 17291  12620 150595  117865
601857 中国石油 2011-1-10  -.63 11.11   0.01 1615.22   -223  194  315  -1331  -451  -1044  0  -2  -6  -5  -944  -3458  -9223  -4120  -10210 10065  11109 89860  100070
601857 中国石油 2010-9-8  -.58 10.29   0.48 40   -142  151  186  -1975  -952  -1780  -.07  -5  -10  -9  853  -5444  -19166  -9337  -26076 8929  10709 82488  108564
601857 中国石油 2010-9-7  -.38 10.35   0.43 40   -55  -181  -425  -717  -1202  -1378  -.05  -7  -4  -8  -2701  -1623  -10084  -11636  -14280 8168  9547 78416  92696
601857 中国石油 2010-9-6  1.46 10.39   0.70 40  -140  384  894  2239  927  156  .08  3  8  1  3685  23840  24992  8892  27479 12908  12751 153380  125901
601857 中国石油 2010-9-30  1.29 10.18   0.67 40   -404  -161  1205  706  442  1345  .06  2  3  5  -6559  12228  20796  4301  -548 14414  13068 134534  135082
601857 中国石油 2010-9-3  -.68 10.24   0.37 40   -248  -344  -144  2763  2617  2025  .05  17  18  13  -7002  -3206  -5231  25551  -33232 8595  6569 57348  90580
601857 中国石油 2010-9-29  1.11 10.05   0.54 40   -392  77  -261  3201  2758  2624  .12  13  15  12  -3766  460  22218  27327  41297 12263  9638 129408  88111
601857 中国石油 2010-9-28  -.5 9.94   0.33 40   -133  -459  -526  -672  -375  -1792  -.04  -3  -5  -14  -5993  -14629  -12100  -3811  -16716 5625  7417 57143  73859
601857 中国石油 2010-9-27  0 9.99   0.37 40   -87  -29  -8  -919  -437  -1044  -.03  -3  -6  -7  -995  -6191  -9555  -4422  -18605 6921  7965 65260  83865
9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 : 上一页  下一页 
本站所有关于股票的文章和数据仅供参考,据此入市,风险自负。
Copyright ©【第一股市】 2007-2009 11Stock.Com