股票代码:
上证资金流向
日期 资金流向 大单分析
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交量
2011-4-15 21122 -29812 -56674 207589 250658 222209 186653 7476830 7334852 141978 1.69% -368566 -1053731 -8066 3737352 1955996 127723088
2011-4-14 -32611 -143800 -138284 -199166 -80331 99764 80726 7148481 7662951 -514470 -0.54% -1679074 -3419496 -3228949 253464 -5313188 128706584
2011-4-13 47409 123104 145977 508348 400631 159379 112207 7757808 6932684 825124 2.73% 1437951 2886447 3877346 3689594 8049014 127581236
2011-4-12 20776 6200 -27030 -27781 193 44370 51245 8242580 8270599 -28019 0.00% -8380 -177439 1581276 3154805 3773669 145238827
2011-4-11 -41866 -196710 -199996 14456 148557 192563 153125 8896683 9321466 -424783 0.82% -2319918 -4496777 -2395328 1751876 -4167964 146484502
2011-4-8 23456 -453 24315 570648 526620 260851 181877 7644842 7026783 618059 3.59% 140139 511841 1495122 3862009 4074068 113630262
2011-4-7 -33821 -93445 -78051 90003 116575 125191 71494 7567139 7682642 -115503 0.76% -1223441 -1861413 -772937 670863 -2103395 124079295
2011-4-6 -8940 -50094 -116089 458730 549069 453932 332150 8942319 8658966 283353 3.12% -765388 -1949228 -2033063 2736249 -1238631 141068371
2011-4-1 32827 62747 68320 567949 502497 264396 177529 6632969 5900876 732093 4.01% 974607 1586985 2664538 3551819 6048929 99276227
2011-3-31 14805 -23778 -57359 -2049890 -2003192 -1939762 -1941477 5417366 7533830 -2116464 -14.95% -282882 -1124060 -1706507 -13910744 -8968133 108274269
2011-3-30 63304 1568 -60043 107305 181213 198547 158056 7664383 7552557 111826 1.19% 98808 -1201158 -1410725 531512 -1143605 125876617
2011-3-29 15249 -76031 -159971 -284508 -146365 137115 123218 9691225 10196924 -505699 -0.74% -1224215 -2994499 -2558278 873928 -2384745 167552311
2011-3-28 -13739 -108493 -139061 62868 189007 236156 157088 9687018 9885762 -198744 0.97% -1566841 -2936199 -1204356 1865279 -1960879 155041521
2011-3-25 6870 9150 35812 979097 927747 465074 310717 9037363 8006390 1030973 5.44% -126656 1170221 4146919 6584620 7821534 135285846
2011-3-24 -51417 -166007 -127888 -23105 51629 115951 82941 6659079 7027924 -368845 0.38% -2106948 -2886118 -1669433 472827 -3606956 108271556
2011-3-23 30049 63581 81864 513598 431728 178405 105519 7243222 6553838 689384 3.13% 778466 1959858 3429354 4118676 6494559 112068229
2011-3-22 29864 12213 -54471 225454 224693 124673 82175 6099685 5886828 212857 1.87% 38489 -525712 592541 2041289 1159081 94592897
2011-3-21 8307 -71059 -155957 -257420 -130716 29370 41730 5865485 6342019 -476534 -1.07% -1085013 -3059825 -3427398 -956757 -5707274 96218410
2011-3-18 18365 -17525 -42841 210467 230132 175342 130606 6439941 6271635 168306 1.81% -143467 -381984 147189 1015617 -692981 100058209
2011-3-17 -22576 -184090 -222812 -411445 -285547 -87942 -30197 8079172 8920774 -841602 -1.68% -2311247 -4442045 -3952150 -2157397 -6671237 136760013
2011-3-16 7502 12975 52414 836305 737632 383008 278878 8722209 7812926 909283 4.46% 343651 1691143 3698709 5894118 7857533 130015445
2011-3-15 42064 -136714 -253100 -495455 -295408 24462 39970 8921282 9765088 -843806 -1.58% -1064037 -4632057 -5554017 -2206144 -7404689 153678283
2011-3-14 44899 83483 94499 417927 307948 147768 120080 7923040 7282098 640942 2.03% 1040664 2017082 2980284 2228710 4322404 116126608
2011-3-11 41426 -44149 -112476 -207037 -121079 17832 37645 7448055 7770606 -322551 -0.80% -378605 -2418306 -2426769 -802832 -3209082 115222884
2011-3-10 -22080 -93111 -100955 -366339 -290286 -66566 -38008 8011060 8594020 -582960 -1.75% -1561882 -3478080 -3487465 -2662913 -7439892 123144422
2011-3-9 -4970 -69083 -56481 173288 222570 133204 82772 8260896 8218474 42422 1.35% -1075932 -1550592 -658677 1180020 -1696985 124008127
2011-3-8 8791 -50125 -60511 3513 87508 105623 77334 8357850 8456415 -98565 0.52% -718667 -1830104 -1948066 -55567 -2763177 125900875
2011-3-7 18084 32700 34807 1070607 1007406 582426 475820 10942018 9785728 1156290 4.86% 236328 911576 3348373 6162895 5866208 159315264
2011-3-4 57808 149567 184126 884200 737972 345638 228915 7833705 6557604 1276101 5.13% 1769026 4104497 5782603 5932604 10560438 117352838
2011-3-3 -19430 -161364 -234309 -222448 -1318 291883 280885 8537907 9176126 -638219 -0.01% -2191571 -5082229 -4381187 1726144 -5334221 149562457
9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 : 上一页  下一页 
本站所有关于股票的文章和数据仅供参考,据此入市,风险自负。
Copyright ©【第一股市】 2007-2009 11Stock.Com