股票代码:
2011年4月29日 收盘数据
股票代码 股票名称 资金 最新价 涨幅 换手率 5日涨幅 5日换手率 A股(流通盘) 主力动向 2日累计 大单买 大单卖 大单差
600000 浦发银行 查看 14.28 -2.33 .89 1.4 3.53 114.79 -.02 -.02 75.1 -77.5 -2.4
600004 白云机场 查看 8.59 .94 .45 .6 3.13 11.5 .01 -.02 37.3 -36.1 1.2
600005 武钢股份 查看 4.62 2.67 .29 .45 2.57 100.94 .01 -.06 35.8 -32.4 3.4
600006 东风汽车 查看 5.06 2.02 .33 .67 2.32 20 -.03 -.14 35.2 -44.1 -8.9
600007 中国国贸 查看 9.47 .53 .2 .26 2.46 10.07 -.01 -.04 19.4 -24.9 -5.5
600008 首创股份 查看 6.64 1.84 .29 .51 2.19 22 -.01 -.09 38.2 -40.5 -2.3
600009 上海机场 查看 14.19 1.5 .38 .43 3.44 10.93 .01 -.02 43.9 -40.9 3
600011 华能国际 查看 6.09 6.28 .38 2.54 .89 90 .08 .09 59.6 -38.3 21.3
600015 华夏银行 查看 12.52 -5.3 1.12 1.34 4.85 37.84 -.12 -.13 56.4 -67.4 -11
600016 民生银行 查看 6.15 -.32 .94 1.02 4.94 225.88 .05 .05 77.6 -71.9 5.7
600017 日照港 查看 4.47 2.29 .73 .29 7.84 22.65 .04 -.05 39.7 -34 5.7
600018 上港集团 查看 4.08 1.49 .04 .39 .47 209.91 -.01 -.04 23.7 -41.2 -17.5
600020 中原高速 查看 3.65 .55 .68 .87 3.44 13.9 -.2 -.32 29.5 -58.9 -29.4
600021 上海电力 查看 5.82 8.18 2.42 1.39 10.26 21.4 .04 0 42.3 -40.6 1.7
600022 济南钢铁 查看 5.28 .57 5.24 1.02 26.85 31.2 -.26 -.24 53.5 -58.5 -5
600026 中海发展 查看 9.3 1.2 .17 .52 1.36 21.09 0 -.07 24.4 -25.3 -.9
600027 华电国际 查看 4.15 9.79 1.5 3.7 2.89 51.9 .23 .19 53 -38 15
600028 中国石化 查看 8.64 1.41 .06 .86 .32 699.22 0 0 70 -69 1
600029 南方航空 查看 8.69 4.2 1 .51 7.48 48 .07 -.03 52 -45.2 6.8
600031 三一重工 查看 18.34 1.83 .52 .53 4.04 70.31 -.01 -.06 41.4 -43 -1.6
600033 福建高速 查看 3.59 1.7 .69 .64 4.59 13.4 0 .01 42.7 -42.4 .3
600035 楚天高速 查看 5.33 1.14 .25 .46 2.13 9.32 -.03 -.09 22.7 -32.6 -9.9
600036 招商银行 查看 14.46 -1.5 .49 1.26 2.21 176.66 -.01 0 76.9 -79.6 -2.7
600037 歌华有线 查看 11.84 1.11 .3 .48 2.58 10.6 -.02 -.09 33.4 -39.9 -6.5
600038 哈飞股份 查看 24.33 1.54 .64 .45 5.51 1.68 -.05 -.1 29.3 -37 -7.7
600048 保利地产 查看 13.14 1.78 .47 .96 2.5 44.95 -.01 -.03 65.8 -67.1 -1.3
600050 中国联通 查看 5.84 1.04 .2 .42 2.22 211.97 .01 .01 71.8 -69 2.8
600051 宁波联合 查看 14.89 2.62 5.7 .74 37.07 3.02 .01 -.07 36.8 -36.6 .2
600052 浙江广厦 查看 4.86 1.04 .33 .38 3.42 8.72 -.03 -.07 16.6 -25.6 -9
600053 中江地产 查看 10.55 0 2.64 .79 17.49 3.61 -.09 -.27 44.8 -48 -3.2
9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 : 上一页  下一页 
本站所有关于股票的文章和数据仅供参考,据此入市,风险自负。
Copyright ©【第一股市】 2007-2009 11Stock.Com